日経平均において電気機械セクターは半分くらいの時価総額を占めています。今回は電気機械セクターの時価総額と現在の投資状況についてPER(株価収益率)で確認します。
※2021/10/28終値時点
NO | 銘柄 | PER | 時価総額(億) | 2021年10月騰落率 |
1 | キーエンス | 8 | 16兆6000 | +2.3 |
2 | ソニー | 22 | 16兆5000 | +5.5 |
3 | 東京エレクトロン | 22 | 8兆3000 | +6.4 |
4 | デンソー | 18 | 6兆4000 | +12 |
5 | 日立 | 11 | 6兆3400 | -1.3 |
6 | 村田製作所 | 20 | 5兆8000 | -13.1 |
7 | ファナック | 28 | 4兆5000 | -9.2 |
8 | 富士通 | 19 | 4兆 | -3.4 |
9 | パナ | 13 | 3兆4100 | +0.2 |
10 | キャノン | 13 | 3兆4000 | -6.7 |
11 | 三菱電機 | 14 | 3兆2700 | -2.1 |
12 | 京セラ | 21 | 2兆5000 | -4.9 |
13 | オムロン | 33 | 2兆2400 | -2.1 |
14 | アドバンテスト | 23 | 1兆8400 | -7 |
15 | TDK | 15 | 1兆6000 | +2.1 |
16 | NEC | 23 | 1兆5800 | -4.1 |
17 | 安川電機 | 30 | 1兆3100 | -8.9 |
18 | ミネベアミツミ | 17 | 1兆2000 | +0.4 |
19 | リコー | 20 | 8200 | -3.7 |
20 | シャープ | 10 | 8200 | -5.4 |
21 | 富士電機 | 15 | 8000 | +8.6 |
22 | エプソン | 13 | 8000 | -10.3 |
23 | 太陽誘電 | 18 | 7400 | -13 |
24 | 横河電機 | 37 | 6000 | +16 |
25 | スクリーンHD | 13 | 5300 | +10 |
26 | カシオ | 22 | 4100 | -13.5 |
27 | アルプスアルパイン | 17 | 2400 | -8.9 |
28 | GSユアサ | 16 | 2000 | -2.7 |
29 | 沖電気工業 | 23 | 815 | -4.5 |
このセクターのPER平均は 19.1 になり日経平均のPERの 14.08 と差が開いている状況といえます。また2021年10月の騰落率平均は -2.1 で苦戦しています。平均と比較すると割高でやや下落基調に入っていると読み取れます。まだ決算が出そろっていないので、11月前半も継続注視していきます。